<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>aLaide.com - Dictionnaire</title>
		<link>http://www.alaide.com/</link>
		<description>aLaide.com - Un dictionnaire de l'informatique et des nouvelles technologies, un espace communauté, avec des forums, un agenda personnalisé, un bloc-note...), des offres et demandes d'emploi, un espace formation, de l'actualité, un quizz pour tester ces connaissances, des outils pour developpeur et webmaster, et des loisir.</description>
		<language>fr</language>
		<copyright>Copyright 2001-2008 aLaide.com. Tous droits réservés.</copyright>

		<managingEditor>webmaster@alaide.com</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@alaide.com</webMaster>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 01:58:56 +0200</pubDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>720</ttl>
		<image>
			<url>http://www.alaide.com/public/icon.gif</url>
			<title>aLaide.com</title>
			<link>http://www.alaide.com/</link>
			<width>20</width>
			<height>20</height>
		</image>
		<textInput>
			<title>Go!</title>
			<description>Entrer un terme à rechercher</description>
			<name>q</name>
			<link>http://www.alaide.com/dico.php</link>
		</textInput>

		<item>
				<title>OpenSolaris</title>
				<description>&lt;p&gt;Version open source de Solaris.&lt;/p&gt;</description>
				<link>http://www.alaide.com/dico_rss.php?q=OpenSolaris&amp;ix=6647</link>
				<author>webmaster@alaide.com (aLaide.com)</author>
				<category>Systèmes d’exploitation</category>
				<category>Unix</category>
				<pubDate>Wed, 07 May 2008 11:14:36 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
				<title>Dailymotion</title>
				<description>&lt;p&gt;Site spécialisé dans la diffusion de vidéos, ouvert au grand public.&lt;/p&gt;</description>
				<link>http://www.alaide.com/dico_rss.php?q=Dailymotion&amp;ix=6646</link>
				<author>webmaster@alaide.com (aLaide.com)</author>
				<category>Multimédia</category>
				<category>Video</category>
				<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 23:18:23 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
				<title>cloud computing</title>
				<description>&lt;p&gt;Informatique distribuée où les échanges sont gérés et centralisés par des serveurs distants, les applications étant stockées non plus sur le poste de travail, mais sur un &quot;nuage&quot; (cloud) de serveurs. Un prestataire externe leur fournirait les capacités de stockage et les ressources informatiques nécessaires, le tout en y accédant par une connexion Internet. &lt;/p&gt;</description>
				<link>http://www.alaide.com/dico_rss.php?q=cloud+computing&amp;ix=6645</link>
				<author>webmaster@alaide.com (aLaide.com)</author>
				<category>Systèmes</category>
				<category>Architecture</category>
				<category>Distribuée</category>
				<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 10:19:38 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
				<title>del.icio.us</title>
				<description>del.icio.us est un site web social permettant de sauvegarder et de partager ses marque-pages Internet et de les classer selon le principe de folksonomie par des mots clés (ou tags). Il fut créé fin 2003 par Joshua Schachter dans le but originel de sauvegarder ses marque-pages personnels.

L'interface du site repose sur du HTML simple, ce qui rend le site facile d'utilisation. Del.icio.us propose également de syndiquer son contenu par RSS et repose sur la technologie des tags. Les tags, sous la forme d'un mot (par exemple : sports, cinéma, Internet, etc) permettent de retrouver facilement les différents sites ayant un rapport avec le mot du tag. Les tags sont choisis par l'utilisateur lui-même, ce qui lui permet de gérer entièrement ses marque-pages.

On peut créer aussi des « tag clouds » ou nuages de mots clefs spécifiques à l'ensemble de vos signets.

Il est possible d'enregistrer un compte personnel pour pouvoir retrouver ses marques-pages depuis n'importe quel poste connecté à Internet et ce gratuitement.

Le nom de domaine de del.icio.us n'est pas du tout dû au hasard puisqu'il s'agit en fait d'un jeu de mots. Il faut lire : delicious (délicieux en anglais).

del.icio.us fut racheté le 9 décembre 2005 par Yahoo!.

[Source: Wikipédia]</description>
				<link>http://www.alaide.com/dico_rss.php?q=del.icio.us&amp;ix=6644</link>
				<author>webmaster@alaide.com (aLaide.com)</author>
				<category>Réseaux</category>
				<category>Internet</category>
				<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 10:02:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
				<title>Flickr</title>
				<description>Flickr (prononcer flickér) est un site web gratuit (des fonctionnalités étendues sont payantes) de diffusion et de partage de photographies dont l'organisation s'apparente à celle d'une communauté virtuelle. Des outils communautaires innovants (la folksonomie notamment) ont contribué à sa popularité, notamment auprès des blogueurs qui s'en servent pour entreposer leurs photos.

Il est généralement considéré (avec Wikipedia, Del.icio.us ou AdSense par exemple) comme un site symbole du Web 2.0. Grâce à Flickr, tout un chacun peut diffuser ses images sous une licence Creative Commons.

[Source: Wikipédia]</description>
				<link>http://www.alaide.com/dico_rss.php?q=Flickr&amp;ix=6643</link>
				<author>webmaster@alaide.com (aLaide.com)</author>
				<category>Réseaux</category>
				<category>Internet</category>
				<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 09:59:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
				<title>Ruby on Rails</title>
				<description>Equivalents ou assimilés : Rails, RoR&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Ruby on Rails, également appelé RoR ou Rails est un framework web libre écrit en Ruby. Il suit le motif de conception Modèle-Vue-Contrôleur.</description>
				<link>http://www.alaide.com/dico_rss.php?q=Ruby+on+Rails&amp;ix=6642</link>
				<author>webmaster@alaide.com (aLaide.com)</author>
				<category>Logiciel</category>
				<category>Outil de développement</category>
				<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 10:55:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
				<title>Ruby</title>
				<description>Ruby est un langage de programmation interprété orienté objet.</description>
				<link>http://www.alaide.com/dico_rss.php?q=Ruby&amp;ix=6641</link>
				<author>webmaster@alaide.com (aLaide.com)</author>
				<category>Logiciel</category>
				<category>Outil de développement</category>
				<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 10:53:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
				<title>AMD Phenom</title>
				<description>Equivalents ou assimilés : Phenom&lt;br&gt;&lt;br&gt;

&lt;p&gt;Gamme de microprocesseur grand public proposé par AMD. Appartenant à la famille K10, Phenom est décliné en version quad core: le Phenom x4, en version dual core: Phenom x2 et en version FX: le Phenom FX. On trouvera également un version &quot;low power&quot; dès 2008. Cette famille de processeur est destinée en majorité à la plate forme AM2+ dont la seule amélioration par rapport au socket AM2 sera le support de l'hypertransport 3.0. Les premières cartes-mère sont attendues pour la fin de l'année 2007. (Il y aura rétrocompatibilité entre les deux socket, c'est-à-dire que les Phenom pourront être installés sur des cartes-mère AM2). Seuls les Phenom FX nécessiteront le socket F (socket des Opteron).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le mode de numérotation est grandement simplifié du fait de la disparition du P-rating. Le chiffre correspond maintenant à la fréquence en megahertz.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les améliorations du Phenom par rapport aux Athlon 64 seraient :&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Gestion indépendante des cœurs avec la technologie DICE (Dynamic Independent Core Engagement), &lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Apparition d'un cache de niveau 3 partagée de 2Mo,&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Gravure exclusive en 65nm dès le lancement (la gravure en 45nm est prévue pour le début de l'année 2008 et la gravure en 32nm est prévue pour l'automne 2008), &lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Débit des caches L2 doublé,&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Gestion de l'hypertransport 3.0 (vitesse proportionnelle à la vitesse du processeur, se règlera en permanence à 75% de la vitesse du processeur jusqu'à un maximum de 2,6GHz est une bande passante de 41,6 Go/s maximale théorique),&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Un niveau de pipeline augmenté de 12 à 16&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Une dissipation thermique de 45W pour les versions low voltage à 89W&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Les nomenclatures des nouveaux processeurs sera Phenom 9xxx pour les Phenom Quad-coeurs et Athlon 6xxx pour les Athlon double-coeur et Phenom 7xxx pour les Phenom Triple-coeurs.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</description>
				<link>http://www.alaide.com/dico_rss.php?q=AMD+Phenom&amp;ix=6640</link>
				<author>webmaster@alaide.com (aLaide.com)</author>
				<category>Matériel</category>
				<category>Composants</category>
				<category>Processeur</category>
				<category>AMD</category>
				<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 14:25:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
				<title>Générateur de basses fréquences</title>
				<description>Equivalents ou assimilés : Function generator, GBF&lt;br&gt;&lt;br&gt;

&lt;p&gt;Appareil utilisé dans le domaine de l'électronique à des fins de test ou de dépannage de cartes électroniques. Un GBF permet de délivrer un signal avec la fréquence désirée sous forme de sinusoïdes, de créneaux, ou de triangles. Ce signal peut être observé grâce à un oscilloscope en effectuant un simple montage électrique.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;De nombreux paramètres de réglage permettent de modifier la forme du signal général. En effet, il est possible de modifier la fréquence et le rapport cyclique mais aussi de modifier l'amplitude du signal, voire de le moduler avec un autre signal. L'ajout d'une composante continue est également souvent possible.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les générateurs numériques constitués sur la base de DSP peuvent être programmables et générer des formes de signal quasi quelconques. Pour cela, il suffit de créer une table de fonction polynomiale et de la rentrer comme une table d'échantillon à fournir au CNA.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Un GBF peut également être utilisé dans des montages complexes, étudiés dès le lycée.&lt;/p&gt;</description>
				<link>http://www.alaide.com/dico_rss.php?q=G%E9n%E9rateur+de+basses+fr%E9quences&amp;ix=6639</link>
				<author>webmaster@alaide.com (aLaide.com)</author>
				<category>Matériel</category>
				<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 17:41:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
				<title>Facebook</title>
				<description>Facebook est un site Web de réseau social destiné à rassembler les lycéens et les étudiants (puis les jeunes employés et les militaires, une fois leurs diplômes acquis), en priorité dans les pays anglophones. En juillet 2007, il rassemblait le plus grand nombre d’inscrits pour un site de réseau social étudiant aux États-Unis, avec plus de 46 millions de membres à travers le monde.

Facebook est né à Harvard. À l'origine, en effet, il est le réseau social fermé des étudiants d'Harvard avant de devenir accessible aux autres universités américaines. La vérification de la provenance de l'utilisateur se faisait alors par une vérification de l'adresse électronique de l'étudiant.

Depuis le 24 mai 2007, le site est ouvert à tous mais il se limite principalement aux étudiants ayant suivi de longues études ou en devenir.

Le nom du site s’inspire des albums photo (trombinoscope ou facebooks en anglais) regroupant les photos prise de tous les élèves durant l'année scolaire et distribués à la fin de celle-ci aux collégiens, lycéens et étudiants.

[Source: Wikipédia]</description>
				<link>http://www.alaide.com/dico_rss.php?q=Facebook&amp;ix=6638</link>
				<author>webmaster@alaide.com (aLaide.com)</author>
				<category>Réseaux</category>
				<category>Internet</category>
				<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 10:39:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
				<title>support amovible</title>
				<description>Equivalents ou assimilés : CD, CD-ROM, clef USB, Disquette, DVD, DVD-ROM&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Dispositif sur lequel sont stockées des données informatiques et qui peut être extrait sans démontage de la machine dans laquelle il se trouve.</description>
				<link>http://www.alaide.com/dico_rss.php?q=support+amovible&amp;ix=6637</link>
				<author> (genesis)</author>
				<category>Matériel</category>
				<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 09:40:32 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
				<title>silent-bloc</title>
				<description>Dispositif élastique, placé à l&amp;#039;interface entre deux pièces mécaniques, et destiné à réduire la transmission des vibrations, des chocs, du bruit entre celles-ci.</description>
				<link>http://www.alaide.com/dico_rss.php?q=silent-bloc&amp;ix=6636</link>
				<author> (genesis)</author>
				<category>Matériel</category>
				<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 09:39:57 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
				<title>Google Actualités</title>
				<description>Equivalents ou assimilés : Google News&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Google Actualités est un site d'actualités généré par ordinateur qui recueille les grands titres provenant denombreuses sources d'actualités en langue française et étrangère dans le monde entier, regroupe les articles par thème et les affiche en fonction des intérêts de chaque utilisateur.

Connu aussi sous le nom de Google News, ce service est proposé par Google.</description>
				<link>http://www.alaide.com/dico_rss.php?q=Google+Actualit%E9s&amp;ix=6635</link>
				<author>webmaster@alaide.com (aLaide.com)</author>
				<category>Réseaux</category>
				<category>Internet</category>
				<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 10:16:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
				<title>Acer</title>
				<description>&lt;p&gt;Fabriquant américain d'ordinateurs et de matériels informatiques. Créé en 1976, Acer Inc. emploie 5.300 personnes dans plus de 100 pays. En 2006, son chiffre d'affaires a atteint US$11,32 milliard.</description>
				<link>http://www.alaide.com/dico_rss.php?q=Acer&amp;ix=6634</link>
				<author>webmaster@alaide.com (aLaide.com)</author>
				<category>Sociétés</category>
				<category>Constructeurs de matériel</category>
				<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 13:25:31 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
				<title>.asia</title>
				<description>Equivalents ou assimilés : Asie, Asie-Pacifique&lt;br&gt;&lt;br&gt;

&lt;p&gt;TLD réservé pour l'Asie-Pacifique. DotAsia Organization Ltd, qui a déjà en charge les noms de domaines spécifiques pour la Chine, le Japon, la Corée du Sud ou bien encore le Vietnam, s'occupe de .asia afin d'unifier les activités des entreprises &amp;#150; et des autres internautes &amp;#150; de la région Asie-Pacifique.&lt;/p&gt;</description>
				<link>http://www.alaide.com/dico_rss.php?q=.asia&amp;ix=6633</link>
				<author>webmaster@alaide.com (aLaide.com)</author>
				<category>Réseaux</category>
				<category>Internet</category>
				<category>Domaines</category>
				<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 13:10:10 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
				<title>High Performance Computing</title>
				<description>Equivalents ou assimilés : HPC&lt;br&gt;&lt;br&gt;

&lt;p&gt;Technique consistant à l’utilisation de super-ordinateurs et des ordinateurs en grappes, en d’autres termes, des systèmes de calcul comprenant de multiple processeurs liés ensemble dans un seul système. Ils contrastent avec les mainframes qui sont en général monolithique par nature. Bien que la fabrication de ce genre de systèmes nécessite un haut niveau de technicité, ils peuvent néanmoins être construits à partir de composants les plus courants. Du fait de leur flexibilité, de leur puissance et de leur faible coût relatif, les HPC dominent de plus en plus le monde des super-ordinateurs. Le plus souvent, les ordinateurs ayant une puissance supérieur au teraflop sont des HPC.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;Voir aussi : calcul intensif&lt;/i&gt;.&lt;/p&gt;</description>
				<link>http://www.alaide.com/dico_rss.php?q=High+Performance+Computing&amp;ix=6632</link>
				<author>webmaster@alaide.com (aLaide.com)</author>
				<category>Matériel</category>
				<category>Ordinateur</category>
				<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 15:08:25 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
				<title>vibranxiety</title>
				<description>&lt;p&gt;Syndrôme de la vibration imaginaire du téléphone portable. Dez nombreuses personnes reconnaissent être frappés de ce mal simple à décrire : le sujet pense que son téléphone vibre alors qu'il n'en est rien. &lt;/p&gt;</description>
				<link>http://www.alaide.com/dico_rss.php?q=vibranxiety&amp;ix=6631</link>
				<author>webmaster@alaide.com (aLaide.com)</author>
				<category>Matériel</category>
				<category>Téléphonie</category>
				<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 21:02:22 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
				<title>Windows Script Host</title>
				<description>Equivalents ou assimilés : WSH&lt;br&gt;&lt;br&gt;

&lt;p&gt;Environnement de script indépendant du langage pour les plates-formes Windows 32 bits. Avec WSH, Microsoft propose les moteurs de script VBScript, JScript et JScript .NET. Ces langages de script peuvent être utilisés dans les pages ASP d'un serveur Web, dans des pages HTML qui s'exécutent dans Internet Explorer et dans des moteurs de script Windows Script Host sur Windows 98 et Windows 2000.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;WSH peut automatiser des tâches administratives sur un serveur, à l'aide de n'importe quel langage de script. Par exemple, un administrateur peut écrire avec VBScript pour créer un nouveau répertoire virtuel puis, avec WSH fonctionnant en arrière-plan, exécuter le fichier de script à partir de la ligne de commande pour créer un nouveau répertoire virtuel sur le site Web. Par ailleurs, les administrateurs peuvent écrire un script unique pour cibler plusieurs sites Web ou plusieurs serveurs physiques.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Des sociétés tierces fournissent des moteurs de script ActiveX pour d'autres langages tels que Perl, TCL, REXX et Python.&lt;/p&gt;</description>
				<link>http://www.alaide.com/dico_rss.php?q=Windows+Script+Host&amp;ix=6630</link>
				<author>webmaster@alaide.com (aLaide.com)</author>
				<category>Systèmes d'information</category>
				<category>Développement</category>
				<pubDate>Wed, 23 May 2007 12:01:11 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
				<title>Visual Basic Scripting</title>
				<description>Equivalents ou assimilés : VBS, VBScript&lt;br&gt;&lt;br&gt;

&lt;p&gt;Langage de script utilisant la syntaxe du Visual Basic. VBScript étant spécifiquement conçu pour fonctionner dans des navigateurs Internet Explorer (IE), il ne comprend pas les fonctionnalités qui se trouvent normalement hors de la portée du script, telles que l'accès aux fichiers et leur impression. Toutefois, il est courant d'utiliser l'objet &lt;code&gt;FileSystem&lt;/code&gt; avec VBScript pour manipuler les fichiers.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;VBScript communique avec les applications hôtes à l'aide de Windows Script Host. Avec Windows Script Host, les navigateurs et autres applications hôtes ne requièrent aucun code d'intégration particulier pour chaque composant de script. Windows Script Host permet à un hôte de compiler des scripts, d'obtenir et d'appeler des points d'entrée, et de gérer l'espace de noms disponible pour le développeur.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;VBScript est un langage faiblement typé. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de déclarer explicitement les types de données de variables. En fait, il n'est pas possible de déclarer explicitement des types de données en VBScript. Par ailleurs, dans la plupart des cas, VBScript effectue automatiquement des conversions lorsque cela est nécessaire. Par exemple, si vous ajoutez un nombre à un élément constitué de texte (une chaîne), ce nombre est converti en texte.&lt;/p&gt;</description>
				<link>http://www.alaide.com/dico_rss.php?q=Visual+Basic+Scripting&amp;ix=6629</link>
				<author>webmaster@alaide.com (aLaide.com)</author>
				<category>Systèmes d'information</category>
				<category>Développement</category>
				<category>Langages</category>
				<category>Basic/Visual Basic</category>
				<pubDate>Wed, 23 May 2007 11:54:03 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
				<title>bloguistan</title>
				<description>Equivalents ou assimilés : blogestan, blogistan, bloguestan&lt;br&gt;&lt;br&gt;

&lt;p&gt;Surnom persan donné à la blogosphère.&lt;/p&gt;</description>
				<link>http://www.alaide.com/dico_rss.php?q=bloguistan&amp;ix=6628</link>
				<author>webmaster@alaide.com (aLaide.com)</author>
				<category>Réseaux</category>
				<category>Internet</category>
				<category>Blog</category>
				<pubDate>Fri, 11 May 2007 15:20:44 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
				<title>JavaFX</title>
				<description>&lt;p&gt;Nouveau langage de script basé sur Java.&lt;/p&gt;</description>
				<link>http://www.alaide.com/dico_rss.php?q=JavaFX&amp;ix=6627</link>
				<author>webmaster@alaide.com (aLaide.com)</author>
				<category>Systèmes d'information</category>
				<category>Développement</category>
				<category>Langages</category>
				<category>Java</category>
				<pubDate>Fri, 11 May 2007 12:57:30 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
				<title>JavaOne</title>
				<description>&lt;p&gt;Conférence annuelle des développeurs Java à San Francisco.&lt;/p&gt;</description>
				<link>http://www.alaide.com/dico_rss.php?q=JavaOne&amp;ix=6626</link>
				<author>webmaster@alaide.com (aLaide.com)</author>
				<category>Sociétés</category>
				<category>Associations/Organisations</category>
				<pubDate>Fri, 11 May 2007 12:46:38 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
				<title>Mobile Internet Device</title>
				<description>Equivalents ou assimilés : MID&lt;br&gt;&lt;br&gt;

&lt;p&gt;Projet d'Intel relatif à un petit ordinateur ultramobile sous Linux et l'interface Gnome. Son principal rôle sera d'utiliser l'Internet tout en restant nomade et de petite taille.&lt;/p&gt;</description>
				<link>http://www.alaide.com/dico_rss.php?q=Mobile+Internet+Device&amp;ix=6625</link>
				<author>webmaster@alaide.com (aLaide.com)</author>
				<category>Matériel</category>
				<category>Ordinateur</category>
				<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 12:08:19 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
				<title>High Definition Versatile Multilayer Disc</title>
				<description>Equivalents ou assimilés : HD VMD, HD-VMD&lt;br&gt;&lt;br&gt;

&lt;p&gt;Type de disques optiques haute capacité permettant de superposer quatre couches pour une capacité pouvant aller jusqu'à 48 Go. Ce format est destiné à la vidéo.&lt;/p&gt;</description>
				<link>http://www.alaide.com/dico_rss.php?q=High+Definition+Versatile+Multilayer+Disc&amp;ix=6624</link>
				<author>webmaster@alaide.com (aLaide.com)</author>
				<category>Matériel</category>
				<category>Stockage</category>
				<category>CD-ROM</category>
				<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 23:16:40 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
				<title>SilverLight</title>
				<description>&lt;p&gt;Plate-forme multimédia en ligne éditée par Microsoft. Elle est destinée à concurrencer le logiciel Flash d'Adobe Systems.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Silverlight est conçue pour fonctionner via un plug-in sur la plupart des navigateurs Internet dont Safari et FireFox.&lt;/p&gt;</description>
				<link>http://www.alaide.com/dico_rss.php?q=SilverLight&amp;ix=6623</link>
				<author>webmaster@alaide.com (aLaide.com)</author>
				<category>Logiciel</category>
				<category>Internet</category>
				<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 16:54:02 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
				<title>Intelligent Utility Network</title>
				<description>Equivalents ou assimilés : IUN&lt;br&gt;&lt;br&gt;

&lt;p&gt;Système envisagé par IBM permettant à chaque consommateur d'électricité ou de gaz définir une enveloppe budgétaire à ne pas dépasser, le système ajustant alors la consommation en temps réel, en fonction de la production et de la fluctuation des prix.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;IUN nécessite l'installation de compteurs/régulateurs chez les clients et d'un équipement sophistiqué chez les producteurs.&lt;/p&gt;</description>
				<link>http://www.alaide.com/dico_rss.php?q=Intelligent+Utility+Network&amp;ix=6622</link>
				<author>webmaster@alaide.com (aLaide.com)</author>
				<category>Réseaux</category>
				<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 21:00:45 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
				<title>ReadyBoost</title>
				<description>&lt;p&gt;Technologie de cache introduite par Windows Vista permettant d'exploiter la mémoire flash des dispositifs comme les clés USB, cartes SD ou une carte CompactFlash, afin d'accélérer le lancement des applications.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le mot ReadyBoost signifie être &quot;prêt à booster&quot; (les performances).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cette technologie est efficace dans le cas d'accès aléatoire et en lecture au disque. Dans le cas de lecture séquentielle ou d'écriture, elle n'apporte aucun gain de rapidité.&lt;/p&gt;</description>
				<link>http://www.alaide.com/dico_rss.php?q=ReadyBoost&amp;ix=6621</link>
				<author>webmaster@alaide.com (aLaide.com)</author>
				<category>Systèmes d’exploitation</category>
				<category>Microsoft</category>
				<category>Windows</category>
				<category>Vista</category>
				<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 12:16:26 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
				<title>DisplayPort</title>
				<description>&lt;p&gt;Interface audio-vidéo numérique développée par VESA.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dans sa version actuelle (1.1) DislayPort possèdent les principales caractéristiques suivantes :&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Matériels concernés : ordinateurs, moniteurs, téléviseurs et projecteurs&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Transport des flux vidéo et audio&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Taux de transfert maximal théorique : 10,8 Gbit/s sur une distance de 15 m (5 Gbit/s pour le HDMI et 4,95 Gbit/s pour le DVI)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Canal auxiliaire à 1 Mbit/s pour les donnés supplémentaires avec une latence de 500 µs&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Prise en charge de la protection HDCP&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Protection de flux optionnelle proposée par Philips, le DPCP (DisplayPort Content Protection)&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</description>
				<link>http://www.alaide.com/dico_rss.php?q=DisplayPort&amp;ix=6620</link>
				<author>webmaster@alaide.com (aLaide.com)</author>
				<category>Matériel</category>
				<category>Multimédia</category>
				<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 10:48:03 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
				<title>lancer de rayon</title>
				<description>Equivalents ou assimilés : ray tracing&lt;br&gt;&lt;br&gt;

&lt;p&gt;Technique de rendu en synthèse d'image modélisant le parcours inverse de la lumière de chaque point d’une scène vers l'œil.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cette technique reproduit les phénomènes physiques que sont la réflexion et la réfraction. La simple mise en œuvre de la technique du lancer de rayon ne permet pas à elle seule de rendre compte d'autres phénomènes optiques tels que les caustiques (taches lumineuses créées à l'aide d'une lentille convergente par exemple) et la dispersion lumineuse (la radiosité s'attaque à ce problème). En revanche, contrairement à d'autres algorithmes de synthèse d'image, elle permet de définir mathématiquement les objets à représenter et non pas seulement par une multitude de facettes.&lt;/p&gt;</description>
				<link>http://www.alaide.com/dico_rss.php?q=lancer+de+rayon&amp;ix=6619</link>
				<author>webmaster@alaide.com (aLaide.com)</author>
				<category>Multimédia</category>
				<category>Graphisme</category>
				<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 11:39:42 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
				<title>Second Life</title>
				<description>&lt;p&gt;Evolution du principe de chat se déroulant dans un univers virtuel en 3D. Il existe depuis 2003 et édité par la société Linden Lab.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Second Life est une simulation permettant au joueur de vivre une &lt;i&gt;seconde vie&lt;/i&gt;. La majeure partie du monde virtuel est créée par les joueurs eux-mêmes. L'univers se démarque également par son économie : les joueurs peuvent créer et vendre leur création (vêtements, immobilier). Les échanges se font en Linden-dollars : monnaie virtuelle qui peut être échangée contre de la monnaie réelle.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Malgré les apparences, Second Life n'est pas un jeu à proprement parler mais plutôt une simulation.&lt;/p&gt;</description>
				<link>http://www.alaide.com/dico_rss.php?q=Second+Life&amp;ix=6617</link>
				<author>webmaster@alaide.com (aLaide.com)</author>
				<category>Jeux</category>
				<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 11:23:56 +0200</pubDate>
		</item>
		</channel>
</rss>
